【一】二氧化硫 〔SO2 〕
一、 八十七年8∼11月份所測得各測站SO 2濃度如下:
| 月份 | 月份 | 月份 | 月份 |
---|---|---|---|---|
| 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 |
梧棲 | 20.33 | 15.91 | 11.77 | 11.31 |
大肚 | 13.75 | 21.00 | 18.15 | 14.10 |
彰化 | 16.19 | 24.28 | 40.97 | 25.81 |
東海 | 21.37 | 33.00 | 18.63 | 17.92 |
鹿港 | 11.48 | 21.42 | 24.43 | 14.35 |
草屯 | 12.66 | 19.38 | 21.86 | 21.04 |
清水 | 18.90 | 24.78 | 25.63 | 15.14 |
線西 | 22.10 | 33.61 | 40.28 | 25.53 |
伸港 | 10.82 | 23.35 | 18.29 | 27.93 |
和美 | 17.51 | 39.67 | 30.67 | 28.13 |
註:國家環境空氣品質標準限值SO2【 ppb】日平均值100
| 月份 | 月份 | 月份 | 月份 |
---|---|---|---|---|
| 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 |
梧棲 | 190.00 | 38.70 | 24.50 | 25.40 |
大肚 | 24.00 | 46.50 | 21.50 | 21.00 |
彰化 | 53.00 | 48.80 | 78.90 | 147.40 |
東海 | 118.60 | 77.50 | 98.90 | 32.20 |
鹿港 | 39.78 | 31.30 | 163.40 | 53.10 |
草屯 | 35.90 | 112.90 | 40.70 | 60.30 |
清水 | 34.75 | 31.00 | 33.00 | 23.70 |
線西 | 44.76 | 47.60 | 50.70 | 52.90 |
伸港 | 14.90 | 49.60 | 94.50 | 159.70 |
和美 | 127.80 | 93.80 | 91.00 | 74.00 |
註1:國家環境空氣品質標準限值SO2【 ppb】小時平均值250
(二).說明:
1. 根據國家環境空氣品質標準限值,顯示八至十一月份之SO2平均值濃度皆未超過標準限值。
2-1.八月份根據各測站所得SO2日平均值之最大值,以線西站最高,東海站次之。SO2一小時平均值之最大值以梧棲站最高,和美站次之。
2-2.九月份根據各測站所得SO2日平均值之最大值,以和美站最高,線西站次之。SO2一小時平均值之最大值以草屯站最高,和美站次之。
2-3.十月份根據各測站所得SO2日平均值之最大值,以彰化站最高,線西站次之。SO2一小時平均值之最大值以鹿港站最高,東海站次之。
2-4.十一月份根據各測站所得SO2日平均值之最大值,以和美站最高,伸港站次之。SO2一小時平均值之最大值以伸港站最高,彰化站次之。
【二】二氧化氮 〔NO2 〕
一、 八十七年8∼11月份所測得各測站NO 2濃度如下:
| 月份 | 月份 | 月份 | 月份 |
---|---|---|---|---|
| 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 |
梧棲 | 66.40 | 78.40 | 83.50 | 91.90 |
大肚 | 33.80 | 42.20 | 58.00 | 54.00 |
彰化 | 53.60 | 106.10 | 86.80 | 96.80 |
東海 | 44.55 | 51.30 | 64.10 | 53.40 |
鹿港 | 29.66 | 46.00 | 52.10 | 177.70 |
草屯 | 47.33 | 52.60 | 67.90 | 81.60 |
清水 | 39.61 | 42.90 | 60.00 | 56.10 |
線西 | 40.80 | 63.60 | 58.60 | 88.30 |
伸港 | 32.00 | 49.70 | 47.60 | 83.60 |
和美 | 49.10 | 151.90 | 112.90 | 37.10 |
註:國家環境空氣品質標準限值NO2【 ppb】小時平均值250
(二).說明:
1.根據國家環境空氣品質標準限值,顯示八至十一月份各站之NO2小時平均值之最大值均未超過標準限值。
2-1.八月份根據各測站所得NO2小時平均值之最大值,以梧棲站最高,彰化站次之。
2-2.九月份根據各測站所得NO2小時平均值之最大值,以和美站最高,彰化站次之。
2-3.十月份根據各測站所得NO2小時平均值之最大值,以和美站最高,彰化站次之。
2-4.十一月份根據各測站所得NO2小時平均值之最大值,以鹿港站最高,彰化站次之。
【三】粒狀污染物
一、 八十七年8∼11月份懸浮微粒測定結果如 下:
| 有效監測次數 | 超過限值次數 | 最 大 值 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月份 | 8 | 9 | 10 | 11 | 8 | 9 | 10 | 11 | 8 | 9 | 10 | 11 |
梧棲 | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 117 | 119 | 216 |
大肚 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 99 | 124 | 195 |
彰化 | 4 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 119 | 121 | 210 |
東海 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 110 | 83 | 227 |
鹿港 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 208 | 177 | 169 |
草屯 | 4 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 107 | 235 | 149 | *281 |
清水 | 4 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 88 | 97 | 102 |
線西 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 151 | 160 | 191 |
伸港 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 83 | 199 | 189 | *268 |
和美 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 194 | 161 | 225 |
註:國家環境空氣品質標準限值
TSP 二十四小時值 250μg/m3
| 有效監測次數 | 超過限值次數 | 最 大 值 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月份 | 8 | 9 | 10 | 11 | 8 | 9 | 10 | 11 | 8 | 9 | 10 | 11 |
梧棲 | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 72 | 100 | 96 | *133 |
大肚 | 4 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 79 | 74 | 103 | *167 |
彰化 | 4 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 62 | 73 | 89 | *170 |
清水 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 50 | 89 | 88 |
伸港 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 74 | 102 | 116 |
〔採樣方法:高容量採樣法〕
註:國家環境空氣品質標準限值
PM─10日平均值 125μg/m3
二、八十七年8∼11月份懸浮微 粒PM─10測定結果,各站所量測之有效日數 及超過限值之日數如下:
| 有效監測日數 | 超過限值日數 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月份 | 8 | 9 | 10 | 11 | 8 | 9 | 10 | 11 |
東海 | 25 | 27 | 31 | 29 | 2 | 6 | 2 | 6 |
鹿港 | 28 | 19 | 30 | 28 | 2 | 3 | 2 | 0 |
草屯 | 26 | 26 | 30 | 24 | 2 | 14 | 4 | 1 |
線西 | 25 | 24 | 31 | 30 | 1 | 0 | 3 | 1 |
伸港 | 23 | 28 | 31 | 22 | 1 | 4 | 4 | 3 |
和美 | 20 | 28 | 27 | 26 | 1 | 4 | 1 | 2 |
〔採樣方法:β─射線照射法〕
註:國家環境空氣品質標準限值
PM─10 日平均值 125μg/m3
(三).說明:
1.根據國家環境空氣品質標準之懸浮微粒TSP限值,顯示八至十月份各測站之測值均符合標準。十一月份各測站之測值,除草屯站、伸港站各一次超出標準外,其餘各站均符合標準。
2.高容量採樣法,監測結果顯示八至十月份各測站PM-10之測值均符合標準。十一月份梧棲站有二次,大肚站及彰化站各一次超出標準,其餘各站均符合標準。
3. β-射線照射法,測得之PM-10監測結果顯示:
八月份:東海站、鹿港站及草屯站各有二次超過標準,線西站、伸港站及和美站各有一次超過標準。
九月份:草屯站有十四次、東海站有六次、伸港及和美站有四次、鹿港站有三次超過標準。
十月份:草屯站及伸港站各有四次超過標準、線西站有三次超過標準、東海站及鹿港站各有二次超過標準、和美站有一次超過標準。
十一月份:東海站有六次、伸港站有三站、和美站有二次、草屯站及線西站各有一次超過標準。