SO2小時平均最大值之平均濃度值


年/月 梧棲鎮 大肚鄉 彰化市 台中市 鹿港鎮 草屯鎮 清水鎮 線西鄉 和美鎮 伸港鄉 平均值
85.10 82.00 58.70 222.90 39.49 53.84 61.59 76.20 13.24 75.20 142.00 82.52
85.11 30.60 63.40 104.70 55.52 48.57 59.12 77.69 138.50 38.10 72.60 77.34
85.12 49.90 53.50 105.10 130.30 48.57 59.12 77.69 138.50 38.10 72.60 77.34
86.01 32.20 48.90 62.60 58.46 59.45 111.20 66.40 31.62 112.60 84.30 66.77
86.02 69.20 104.30 75.30 54.20 42.87 46.71 46.70 58.84 42.90 80.00 62.10
86.03 40.50 69.20 89.50 80.04 53.73 46.70 42.31 46.08 48.20 72.40 58.87
86.04 23.30 75.10 71.60 44.30 64.02 37.77 46.81 22.04 31.20 41.80 45.79
86.05 20.70 42.80 69.30 82.58 61.84 77.49 51.14 14.57 110.40 48.70 57.95
86.06 16.30 18.80 45.20 51.77 28.01 38.99 70.43 25.72 72.40 36.00 40.36
86.07 27.10 105.50 109.70 76.93 31.39 64.02 35.30 23.41 109.70 42.80 62.59
86.08 118.00 36.50 89.50 48.27 41.08 54.27 30.04 28.97 98.50 36.10 58.12
86.09 28.70 62.30 167.10 99.81 29.22 113.80 37.66 15.44 77.70 36.40 66.81
86.10 38.40 58.90 98.80 42.57 40.57 41.75 48.01 41.60 110.60 46.90 56.81
86.11 40.70 59.00 85.10 111.20 37.38 111.20 48.47 54.90 129.30 64.30 74.16
86.12 50.00 30.70 73.40 55.52 65.65 56.14 52.89 27.46 87.50 36.10 53.54
87.01 95.00 31.30 242.00 158.80 95.98 47.98 31.33 138.80 95.00 58.30 99.45
87.02 218.90 17.10 57.70 33.37 48.61 32.74 55.00 62.11 171.60 40.70 73.78
87.03 251.40 32.30 71.40 84.14 85.71 47.18 27.61 49.90 71.00 60.60 93.90
87.04
57.90 70.60 56.16 27.28 38.24 42.32 34.57 73.30 28.00 47.60
87.05
84.30 94.40 86.20 42.66 64.22 25.60 42.95 63.90 54.60 62.09
87.06
37.40 84.40 42.53 60.25 23.70 17.38 91.30 50.10 22.60 47.74
87.07 173.20 137.30 116.30 69.00 25.79 59.42 34.95 103.50 49.00 20.70 78.92
87.08 190.00 24.00 53.00 118.60 39.78 35.90 34.75 44.76 127.80 14.90 68.35
87.09 38.70 46.50 48.80 77.50 31.30 112.90 31.00 47.60 93.80 49.60 57.77
87.10 24.50 21.50 78.90 98.90 163.40 40.70 33.00 50.70 91.00 94.50 69.71
87.11 25.40 21.00 147.40 32.20 53.10 60.30 23.70 52.90 74.00 159.70 64.97
87.12 29.50 31.40 50.70 40.80 36.30 14.30 141.00 174.30 57.80 192.60 76.87