SO2日平均最大值之平均濃度值


年/月 梧棲鎮 大肚鄉 彰化市 台中市 鹿港鎮 草屯鎮 清水鎮 線西鄉 和美鎮 伸港鄉 平均值
85.10 17.50 14.86 41.80 14.39 15.95 17.66 34.69 10.65 25.97 16.84 21.03
85.11 16.50 15.17 57.87 20.24 22.66 12.84 18.96 22.21 32.90 26.89 24.62
85.12 44.86 17.38 49.66 17.16 20.66 13.86 18.08 22.00 18.70 31.38 25.37
86.01 21.14 29.11 37.51 16.38 18.32 23.13 12.78 18.28 89.95 40.45 30.71
86.02 26.99 24.38 38.36 14.44 13.93 18.96 21.15 15.70 15.71 33.30 22.29
86.03 46.60 15.99 36.85 18.52 18.52 17.86 21.62 30.22 20.89 22.70 24.38
86.04 9.06 20.30 31.54 16.46 18.55 13.62 26.20 14.95 11.55 16.80 17.90
86.05 7.96 20.32 30.47 18.87 16.75 16.80 14.80 13.05 37.24 14.36 19.06
86.06 10.36 10.10 24.91 12.45 16.14 12.89 17.33 11.36 25.20 13.35 15.41
86.07 10.59 20.09 26.01 18.05 13.59 27.37 13.32 11.46 31.52 14.04 18.60
86.08 20.18 11.48 24.58 13.86 12.53 15.47 17.76 22.39 25.30 12.35 17.59
86.09 9.39 15.73 32.30 20.87 16.29 23.60 30.96 9.42 29.89 18.46 20.69
86.10 12.09 13.95 32.53 16.46 20.63 13.62 31.8 32.97 33.75 18.60 22.65
86.11 14.47 22.15 35.52 27.26 18.23 23.13 25.05 24.21 18.04 38.05 24.61
86.12 24.49 14.24 40.76 20.24 16.98 18.48 35.07 15.64 32.32 17.18 23.54
87.01 41.90 12.58 44.35 20.70 19.42 13.96 23.22 38.33 19.58 37.07 27.11
87.02 72.58 9.60 36.75 13.33 17.54 16.51 31.65 53.63 30.08 18.56 30.02
87.03 101.30 13.60 31.80 18.38 20.54 16.54 15.93 34.86 37.72 22.53 30.82
87.04
21.64 30.95 23.61 15.77 18.84 10.50 28.38 33.57 14.09 21.93
87.05
27.53 28.55 51.10 10.08 16.91 13.10 34.88 29.68 18.85 25.63
87.06
15.02 39.80 9.01 16.46 10.32 16.12 60.95 25.25 14.73 23.07
87.07 19.48 15.65 34.28 11.21 51.76 12.41 18.70 75.62 17.91 11.07 26.81
87.08 20.33 13.75 16.19 21.37 11.48 12.66 18.90 22.10 17.51 10.82 16.51
87.09 15.91 21.00 24.28 33.00 21.42 19.38 24.78 33.61 39.67 23.35 25.64
87.10 11.77 18.15 40.97 18.63 24.43 21.86 25.63 40.28 30.67 18.29 25.07
87.11 11.31 14.10 25.81 17.92 14.35 21.04 15.14 25.53 28.13 27.93 20.13
87.12 15.25 14.98 50.76 20.91 17.36 9.73 35.04 46.06 33.31 27.83 27.12