測定結果



    二氧化硫〔SO2〕測定結果:


二氧化硫〔SO2〕
月 份 日平均值之最大值是否符合標準小時平均值之最大值是否符合標準
86.10 12.09 -- 33.75 38.40 -- 110.60
86.11 14.47 -- 35.52 37.38 -- 129.30
86.12 14.24 -- 40.76 27.46 -- 87.50
87.01 12.58 -- 44.35 31.30 -- 242.00
87.02 9.60 -- 72.58 17.10 -- 218.90

注:87年三月份二氧化硫部分數據有疑義,正待查証原因,切確數據於下期環保 聯訊再補行刊載,以求數據之正確無誤。

   說明:國家環境空氣品質標準

   日平均值:100PPb

   小時平均值:250PPb

 


    二氧化氮〔NO2〕測定結果:


二氧化氮〔NO2〕
月 份 日平均值之最大值是否符合標準
86.10 49.43 -- 100.40
86.11 67.10 -- 117.00
86.12 39.10 -- 200.60
87.01 41.92 -- 113.10
87.02 47.86 -- 152.80
87.03 49.53 -- 144.90

   說明:國家環境空氣品質標準:

   小時平均值:250PPb

 


    粒狀污染物測定結果:


粒狀污染物
月 份  TSP 超過標準日數比例 PM─10 超過標準日比例
86.10  18 -- 229  0/40=0% 12.33 - 180.19 24/204=11.76%
86.11  123 - 335  11/40=27.5% 7.35 -- 232.4 47/195=24.10%
86.12  68 -- 372  8/38=21.05% 8.71 -- 204 14/197=7.11%
87.01  50 -- 345  2/40=5.00% 3.08 --161.68 7/204=3.43%
87.02  37 -- 364  2/39=5.13% 0.10 -- 223.06 18/188=9.57%
87.03  15 -- 323  3/36=8.33% 2.50 -- 259 34/206=16.50%

  說明:國家環境空氣品質標準:

  TSP:24小時平均值:250μg/Nm3

  PM─10:日平均值:125μg/Nm3