【一】二氧化硫 〔SO2 〕
一、 八十七年六、七月份所測得各測站SO 2濃度如下:
| 月份 | 月份 |
---|---|---|
| 六月 | 七月 |
梧棲 | 17.48 | 19.48 |
大肚 | 15.02 | 15.65 |
彰化 | 39.85 | 34.28 |
東海 | 9.01 | 11.21 |
鹿港 | 16.46 | 10.35 |
草屯 | 10.32 | 12.41 |
清水 | 16.12 | 18.70 |
線西 | 60.95 | 75.62 |
伸港 | 14.73 | 11.07 |
和美 | 25.25 | 17.91 |
| 月份 | 月份 |
---|---|---|
| 六月 | 七月 |
梧棲 | 34.20 | 173.20 |
大肚 | 37.40 | 137.30 |
彰化 | 84.80 | 116.30 |
東海 | 42.53 | 69.00 |
鹿港 | 60.25 | 25.79 |
草屯 | 23.70 | 59.42 |
清水 | 17.38 | 34.95 |
線西 | 91.30 | 103.50 |
伸港 | 22.60 | 29.70 |
和美 | 50.10 | 49.00 |
註:國家環境空氣品質標準限值
SO2 〔ppb〕小時平均值250
日平均值100
一、根據國家環境空氣品質標準限值,顯示八 七年六、七月份各站之SO 2 濃度皆未超過國 家環境空氣品質標準限值。
二、 六月份根據各站所得SO 2 日平均值之 最大值, 以線西站最高,彰化站次之。 SO 2 小時平均值之最大值以線西站最高,彰化站次之 。 七月份根據各站所得之SO 2 日平均值之最 大值,以線西站最高,彰化站次之。 SO 2 小 時平均值之最大值以梧棲站最高,大肚站次之。
【二】二氧化氮 〔NO2 〕
一、 八十七年六、 七月份所測得各測站NO 2濃度如下:
| 月份 | 月份 |
---|---|---|
| 六月 | 七月 |
梧棲 | 81.90 | 74.20 |
大肚 | 83.14 | 40.00 |
彰化 | 74.00 | 87.70 |
東海 | 53.59 | 39.27 |
鹿港 | 53.70 | 123.40 |
草屯 | 37.44 | 40.71 |
清水 | 33.29 | 30.89 |
線西 | 73.14 | 29.63 |
伸港 | 62.20 | 100.60 |
和美 | 49.70 | 59.40 |
註:國家環境空氣品質標準限值
NO2 〔ppb〕小時平均值250
一、根據國家環境空氣品質標準限值,顯示八 十七年六、 七月各站之NO 2 小時值之最大值 均未超過國家環境空氣品質標準限值。
二、 六月份根據各站所得NO 2 小時平均值 之最大值以大肚站最高,梧棲站次之。七月份各 站所得之NO 2 以鹿港站最高,伸港站次之。
【三】粒狀污染物
一、 八十七年六、 七月份懸浮微粒測定結果如 下:
| 有效監測次數 | 超過限值次數 | 最 大 值 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
月份 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 |
梧棲 | 4 | 4 | 0 | 0 | 93 | 180 |
大肚 | 4 | 4 | 0 | 0 | 88 | 89 |
彰化 | 4 | 4 | 1 | 0 | 321 | 78 |
清水 | 4 | 4 | 0 | 0 | 96 | 95 |
伸港 | 4 | 4 | 0 | 0 | 107 | 90 |
和美 | 4 | 4 | 0 | 0 | 85 | 73 |
東海 | 4 | 3 | 0 | 1 | 97 | 75 |
線西 | 4 | 4 | 0 | 0 | 127 | 78 |
鹿港 | 3 | 4 | 0 | 0 | 186 | 115 |
草屯 | 4 | 3 | 0 | 0 | 151 | 76 |
註:國家環境空氣品質標準限值
TSP 二十四小時值 250μg/m3
| 有效監測次數 | 超過限值次數 | 最 大 值 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
月份 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 |
梧棲 | 4 | 4 | 0 | 0 | 82 | 64 |
大肚 | 4 | 4 | 0 | 0 | 67 | 48 |
彰化 | 4 | 4 | 1 | 0 | 239 | 51 |
清水 | 4 | 4 | 0 | 0 | 67 | 38 |
伸港 | 4 | 4 | 0 | 0 | 51 | 67 |
〔採樣方法:高容量採樣法〕
註:國家環境空氣品質標準限值
PM─10日平均值 125μg/m3
二、八十七年六月、七月份懸浮微 粒PM─10測定結果,各站所量測之有效日數 及超過限值之日數如下:
| 有效監測日數 | 超過限值日數 | ||
---|---|---|---|---|
月份 | 6 | 7 | 6 | 7 |
東海 | 29 | 29 | 0 | 0 |
鹿港 | 30 | 31 | 1 | 0 |
草屯 | 30 | 31 | 0 | 0 |
線西 | 27 | 31 | 0 | 0 |
伸港 | 26 | 24 | 0 | 0 |
和美 | 28 | 31 | 0 | 0 |
〔採樣方法:β─射線照射法〕
註:國家環境空氣品質標準限值
PM─10 日平均值 125μg/m3
三、1、根據國家環境空氣品質標準之總懸浮 微粒TSP限值,六月份各測站之測值,只有彰 化站一次超出標準,其餘均符合標準。七月份各 測站之測值均符合標準。
2、高容量採樣法,六月份各站之PM─10 測值,只有彰化站一次測值超出標準,其餘均符 合標準。七月份各測站均符合標準。
3、β─射線照射法,六月份懸浮微粒PM─ 10測定結果,只有鹿港站一日超出標準,其餘 均符合標準。七月份各測站均符合標準。