年度各月份監測結果

 

86年度 87年度 88年度 89年度 90年度 91年度
1月 1月  1月  1月  1月  1月
2月 2月  2月  2月  2月  2月
3月 3月  3月  3月  3月  3月
4月 4月  4月  4月  4月  4月
5月 5月  5月  5月  5月  5月
6月 6月  6月  6月  6月  6月
7月 7月  7月  7月  7月  7月
8月 8月  8月  8月  8月  8月
9月 9月  9月  9月  9月  9月
10月 10月  10月  10月  10月 10月
11月 11月  11月  11月  11月 11月
12月 12月  12月  12月  12月 12月

 

92年度 93年度 94年度 95年度 96年度 97年度
1月 1月 1月 1月 1月 1月
2月 2月 2月 2月 2月 2月
3月 3月 3月 3月 3月 3月
4月 4月 4月 4月 4月 4月
5月 5月 5月 5月 5月 5月
6月 6月 6月 6月 6月 6月
7月 7月 7月 7月 7月 7月
8月 8月 8月 8月 8月 8月
9月 9月 9月 9月 9月 9月
10月 10月 10月 10月 10月 10月
11月 11月 11月 11月 11月 11月
12月 12月 12月 12月 12月 12月

 

98年度 99年度 100年度 101年度 102年度 103年度
1月 1月 1月 1月  1月 1月
2月 2月 2月  2月  2月 2月
3月 3月 3月  3月 3月 3月
4月 4月 4月 4月  4月 4月
5月 5月 5月  5月  5月 5月
6月 6月 6月  6月 6月 6月 
7月 7月 7月  7月 7月  7月
8月 8月 8月  8月 8月  8月 
9月 9月 9月 9月 9月  9月
10月 10月 10月 10月  10月 10月
11月 11月 11月 11月  11月 11月
12月 12月 12月 12月 12月 12月

 

104年度 105年度 106年度 107年度 108年度 109年度
1月 1月 1月 1月 1月 1月
2月 2月 2月 2月 2月 2月
3月 3月 3月 3月 3月 3月
4月 4月 4月 4月 4月 4月
5月 5月 5月 5月 5月 5月
6月 6月 6月 6月 6月 6月
7月 7月 7月 7月 7月 7月
8月 8月 8月 8月 8月 8月
9月 9月 9月 9月 9月 9月
10月 10月 10月 10月 10月 10月
11月 11月 11月 11月 11月 11月
12月 12月 12月 12月 12月 12月

 

110年度 111年度 112年度 113年度 114年度 115年度
1月 1月 1月      
2月 2月 2月      
3月 3月 3月      
4月 4月 4月      
5月 5月 5月      
6月 6月 6月      
7月 7月 7月      
8月 8月 8月      
9月 9月 9月      
10月 10月 10月      
11月 11月 11月      
12月 12月